Generating functions for bar (S)nk2TopTables for codes over GF(4)Tables for codes over GF(5)

Tables for codes over GF(5)

In the case q=5 we computed:

Snk5
n\k 1 2 3 4 5 6
1 1 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
3 1 2 1 0 0 0
4 1 4 3 1 0 0
5 1 6 9 4 1 0
6 1 11 28 19 5 1
7 1 14 81 98 32 6
8 1 22 253 774 337 53
9 1 30 851 8595 9116 1166
10 1 43 2883 118566 493440 126831
11 1 56 9760 1.678533 32.284551 32.659425
12 1 79 32359 22.865614 2081.311042 9903.862799
13 1 100 103564 293.232423 126195.756981 2.933556.753888
14 1 134 319235 3529.984582 7.145719.133836 817.792688.298269
15 1 170 946611 39964.715420 378.561532.692888 213504.876729.763324
16 1 220 2.701708 426952.413242 18831.255937.967044 52.309680.228011.475650
17 1 273 7.435209 4.319069.402516 882825.589984.276846 12067.473900.919649.779357
18 1 348 19.769246 41.508414.582734 39.138258.211050.467183 2.630003.988084.389247.724482
19 1 424 50.885804 380.119696.621896 1645.862734.742940.014521 543.163334.129150.960709.567991

Rnk5
n\k 1 2 3 4 5 6
1 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0
4 1 2 1 0 0 0
5 1 4 4 1 0 0
6 1 8 18 8 1 0
7 1 11 62 62 11 1
8 1 18 222 659 222 18
9 1 26 800 8232 8232 800
10 1 38 2805 117351 483955 117351
11 1 51 9642 1674434 32.156437 32.156437
12 1 73 32188 22.851733 2079.504083 9871.074356
13 1 94 103318 293.186150 126171.083163 2.931442.644299
14 1 127 318893 3529.834656 7.145401.222962 817.664378.298288
15 1 163 946139 39964.246118 378.557684.780947 213497.602698.780017
16 1 212 2701071 426950.997056 18831.212125.283097 52.309294.392422.682938
17 1 265 7.434357 4.319065.284208 882825.119218.992238 12067.454683.827799.578276
18 1 339 19.768126 41.508403.028511 39.138253.421215.181352 2.630003.086041.703492.969285
19 1 415 50.884342 380.119665.297391 1645.862688.444688.302960 543.163294.088850.019173.018916

bar (S)nk5
n\k 1 2 3 4 5 6
1 1 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0
3 0 1 1 0 0 0
4 0 1 2 1 0 0
5 0 1 4 3 1 0
6 0 1 11 12 4 1
7 0 0 22 58 23 5
8 0 0 42 460 255 42
9 0 0 92 5001 7659 1019
10 0 0 174 64508 428928 120463
11 0 0 296 818669 27.835871 31.538685
12 0 0 476 9.757050 1753.691821 9557.206823
13 0 0 669 107.557544 103274.780465 2.817242.794112
14 0 0 832 1096.838553 5.659059.348470 780.447912.679009
15 0 0 948 10377.098235 289.285392.795863 202321.035985.581414
16 0 0 948 91427.918120 13848.548789.245809 49.191770.712964.929451
17 0 0 832 752869.839421 623173.264672.168315 11255.693730.501677.363863
18 0 0 669 5.813629.740101 26.450117.442738.201150 2.431828.164135.538350.110169
19 0 0 476 42.224711.823579 1062.179716.246420.445710 497.627566.565645.258069.997134

bar (R)nk5
n\k 1 2 3 4 5 6
1 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0
4 0 1 1 0 0 0
5 0 1 3 1 0 0
6 0 1 10 7 1 0
7 0 0 21 46 10 1
8 0 0 42 436 193 17
9 0 0 92 4957 7185 752
10 0 0 174 64414 423892 112733
11 0 0 296 818494 27.771287 31.109214
12 0 0 476 9.756753 1752.872987 9529.365343
13 0 0 669 107.557068 103265.023086 2.815489.032007
14 0 0 832 1096.837884 5.658951.790322 780.344637.009139
15 0 0 948 10377.097403 289.284295.956272 202315.376915.585703
16 0 0 948 91427.917172 13848.538412.145959 49.191481.427453.930918
17 0 0 832 752869.838473 623173.173244.247922 11255.679881.951673.135279
18 0 0 669 5.813629.739269 26.450116.689868.358804 2.431827.540962.262086.667344
19 0 0 476 42.224711.822910 1062.179710.432790.702212 497.627540.115527.712322.337887


harald.fripertinger@uni-graz.at,
last changed: December 1, 2003

Generating functions for bar (S)nk2TopTables for codes over GF(4)Tables for codes over GF(5)