Punkte Blatt 11
Info 1 WS0001

Stand 220101
33 34 35
900388V 9 6 4
900391V 10 5 4
901332V 6 6 4
911597
900760
915043V 6 6 4
901293V 6 6 4
913579 6 4 0
914332VV 10 6 2
901905
915519V 10 2 4
909567VV
903026
914992
900854V 10 5 4
915166V 6 2 4
904672V 6 2 4
889793
875606
873704V
856874V 5 5 0
853683V 5 5 0
838857V 6 6 0
901934V 10 6 4
901727V 3 6 4
901581V 3 6 4
900333V 10 6 4
904449V 7 6 4
835065VV 0 1 4
917795VV 9 6V 4
877974V 0 2 4
903275VV 0 5 4
903589
903932V 0 2 4
901523V 6 5 4
900773VV 10 5 4
902289
901073V 10 2 4
901594VV 7 6 4
901358VV 6V 6V 4
852977V 0 5 4
904342V 6 5 4
902166V 6 5 4
900647V 10 2 4
901167V 7 6 4
901141V 7 6 4
904902V 1,5 6 0
905338V 1,5 6 0
902218V 2 6 4
900841V 2 6 4
885788 6 6 0
891308V 6 6 0
890860
875273
884963VV
904203VV
902904V 0 5 4
854915V 10V 6 4
904216V 0 5 4
901730V 10 6 2
805923
808457
806818V 5 6 2
805660V 5 6 2
902726V 6 4 0
915085 1,5 6 0
913980 0 1 4
816129V
816951V 0 2 0
914484V 6 5 4
915425V 10 5 4V
905464VV 0 0 4V
910828V 10 2 4
902360V 10 2 4
855890
866594
816114
864512
827176 0 2 0
818162
837746 5,5 0 0
864550V 10 6 4
908539 5,5 0 0